专家计划:喜彩命中率:76% | 回报率:1612%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894-896期 | 小 | 0894期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0892期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 大 | 0891期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0888期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0882期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0877期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0856期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 大 | 0821期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0818期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 大 | 0817期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。